
REPT (Ruipu Energy) — ведущий производитель литиевых батарей в Китае, специализирующийся на разработке и массовом производстве высокопроизводительных ячеек LFP и NMC. Их продукция широко используется в электромобилях (EV), системах накопления энергии (ESS) и промышленных приложениях, обеспечивая высокую энергоемкость, длительный срок службы и исключительную безопасность. Благодаря современной технологии штабелирования и интеллектуальному производству, REPT предоставляет надежные энергорешения, поддерживающие глобальный переход к чистой энергии.
| Бренд | Модель | Емкость | Напряжение | Размер (мм) | Вес (кг) | Цикл жизни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPT | CB3914895EA-50Ah | 50Ah | 3.2V | 149.1/39.72/101.31 | 1.18±0.05Кг | ≥4000 циклов |
| REPT | PC-0B1-39148A2-A2 | 72Ah | 3.2V | 148.44/39.72/105.11 | 1.33±0.05Кг | ≥6000 циклов |
| REPT | PC-0B1-50160B6-AP | 100Ah | 3.2V | 160.44/49.42/118.61 | 2.00±0.10Кг | ≥5000 циклов |
| REPT | CB79148102EA | 135Ah | 3.17V | 148.6/79.3/105.31 | 2.58±0.1Кг | ≥3500 циклов |
| REPT | CB41173204EA | 173Ah | 3.22V | 174/40.9/206.8 | 3.2±0.30Кг | ≥4000 циклов |
| REPT | CB54173200EA | 205Ah | 3.2V | 174.7/53.7/207.2 | 3.90±0.12Кг | ≥4000 циклов |
| REPT | CB54173200EB | 230Ah | 3.2V | 174.0/53.8/206.8 | 4.09±0.12Кг | ≥3000 циклов |
| REPT | CB71173204EB | 280Ah | 3.2V | 174.0/71.7/206.8 | 5.40±0.15Кг | ≥6000 циклов |
| REPT | CB75-314Ah | 314Ah | 3.2V | 174/71.7/206.8 | 5.78±0.2Кг | ≥8000 циклов |
Продукты, указанные в таблице, являются лишь частью ассортимента. Если ваши требования не удовлетворены, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о продукции.
