slider
LFP 电池模组

LFP 电池模组

在 LYTH,我们为 EVs、储能和工业电源设计和制造高性能 LFP 电池模组。我们的模块采用磷酸铁锂电池,具有长寿命、高安全性和热稳定性。

我们的模块提供 100Ah 至 280Ah 容量,支持灵活的配置以及标准 (VDA/MEB) 和定制设计,确保在全球范围内提供可扩展、可靠的解决方案。

LFP 电池模组规格

型号 电芯类型 容量(Ah) 电压(伏) 总能量(千瓦时) 尺寸(毫米) 重量(公斤) 循环寿命
D160F100-1P8S CALB 3.2V 100Ah 100 25.6 2.56 440x162.4x122 17.2±0.2 ≥2500
D160F102-1P8S CALB 3.2V 102Ah 102 25.6 2.62 446x164x129 16.5±0.2 ≥3500
D160F100-1P10S CALB 3.2V 100Ah 100 32 3.20 540x163.2x122 21.2±0.4 ≥2500
D160F100-1P11S CALB 3.2V 100Ah 100 35.2 3.52 590x163.2x122 23.2±0.4 ≥2500
D160F100-1P12S CALB 3.2V 100Ah 100 38.4 3.84 640x163.2x122 25.3±0.4 ≥2500
D160F100-2P7S CALB 3.2V 100Ah 200 22.4 4.48 740x163.2x122 29.2±0.4 ≥2500
D173F125-1P12S 3.2V 125Ah 125 38.4 4.8 559x181.6x177.5 30.5±0.4 ≥2800
D173F125-1P13S 3.2V 125Ah 125 41.6 5.2 520.2x176.6x182.5 33 ≥2800
D173F230-1P8S CALB 3.2V 230Ah 230 25.6 5.88 498.2x176.8x221.2 36.2±0.3 ≥6000
D173F125-2P8S 3.2V 125Ah 250 25.6 6.4 630x176.6x182.5 40 ≥2800
C173F280A-1P8S 3.2V 280Ah 280 25.6 7.17 669x176.8x211.2 45 ≥7000
D173F230-1P13S CALB 3.2V 230Ah 230 41.86 9.63 770x178.8x211.2 57±0.3 ≥2500
D173F163E-1P20S CALB 3.2V 163Ah 163 64 10.43 770x178.8x224.5 65.6±0.3 ≥2500
D173F163E-2P10S CALB 3.2V 163Ah 326 32 10.43 770x178.8x224.5 65.6±0.3 ≥2500
C173F280A-1P13S 3.2V 280Ah 280 41.6 11.65 973x176.8x211.2 74.5 ≥7000
D173F230-1P16S CALB 3.2V 230Ah 230 51.52 11.85 916x178.8x211.2 70±0.3 ≥2500
D173F163E-1P24S CALB 3.2V 163Ah 163 76.8 12.52 916x178.8x224.5 78.5±0.3 ≥2500
D173F163E-2P12S CALB 3.2V 163Ah 326 38.4 12.52 916x178.8x224.5 78.5±0.3 ≥2500

表中列出的产品仅供选择。如果未满足您的要求,请与我们联系以获取更多产品详细信息。

LFP 电池模组

电子邮箱 WhatsApp
Wechat
Wechat
联系我们
TOP