LYTHVDAMODULEBANNER
NMC Batteriemodule

NMC Batteriemodule

LYTH bietet verschiedene NMC-Batteriemodule an, darunter MEB-590, VDA-355 und weitere standardisierte Ausführungen, die für hohe Energiedichte, Sicherheit und strukturelle Stabilität entwickelt wurden. Mit fortschrittlichen NMC-Zellen sind diese Module auf Elektrofahrzeuge und gewerbliche Energiespeichersysteme abgestimmt. Sie ermöglichen die Einhaltung internationaler Standards sowie Anpassungen an spezifische Anwendungsanforderungen.

Technische Daten der NMC-Batteriemodule

Modell Kapazität Spannung (V) Abmessungen (mm) Gewicht (Kg) Zyklenlebensdauer (Zyklen) Modultyp
D148N58-1P12S 58Ah 44.04 355*151.3*108 12.2 ≥1500 VDA355
D148N58E-2P6S 115Ah 22.02 355*151.3*108 12 ≥1500 VDA355
D148N58E-3P4S 174Ah 14.68 355*151.3*108 12.2 ≥1500 VDA355
D148N58F-4P3S 232Ah 11.1 355*151.3*109 12 ≥1500 VDA355
D148N177-2P2S 354Ah 7.46 355*151.3*110 12 ≥2000 VDA355
D146N117-1P6S 117Ah 22.2 355*152.4*109 12 ≥1500 VDA355
D146N117-2P3S 234Ah 11.1 355*152.4*109.2 12 ≥1500 VDA355
D221N113B-2P8S 227Ah 29.36 590*225.5*110 ≤31.4 ≥2000 MEB590
D221N147-1P12S 147Ah 44.52 594*224.5*108 30.25 ≥1000 MEB590
D221N147-2P6S 294Ah 22.26 590*224.5*108 30.5 ≥1000 MEB590
D221N169-1P12S 169Ah 44.4 590*224.5*118 33.5 ≥4000 MEB590
D221N169-2P6S 338Ah 22.5 590*224.5*118 33.5 ≥4000 MEB590
D148N58F-2P7S 116Ah 25.69 410*151*111 13 ≥1500 Andere Standardausführungen
D148N58F-3P5S 174Ah 18.35 440.5*151*119 15.33 ≥1500 Andere Standardausführungen
D148N58F-3P6S 174Ah 22.02 522.2*151.9*119 18.24 ≥1500 Andere Standardausführungen

Die in der Tabelle aufgeführten Produkte stellen nur eine Auswahl dar. Wenn Ihre Anforderungen nicht erfüllt werden, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Produktdetails.

NMC-Module

(VDA355 & MEB590 & weitere)
E-Mail WhatsApp
WeChat
WeChat
Kontakt
TOP