Der Heizkreis ist für die Nenn- und Maximalspannung des Akkupacks ausgelegt. Wenn es das Packungsdesign erfordert, können mehrere Folien in Reihe geschaltet werden.
Heizleistung und effektive Heizfläche werden gemeinsam ausgewählt, um den thermischen Designanforderungen des Moduls gerecht zu werden.
Die erforderliche Vorwärmzeit wird für jedes Projekt definiert und unter vereinbarten Modul- oder Packtestbedingungen bestätigt.
Für das Batteriemodul-Layout können Folienabmessungen, Heizfläche, Leitungsanordnung und Montageschichten vorgegeben werden.
| Position | Parameter | Designgrundlage / Hinweis |
|---|---|---|
| Benutzerdefinierte Designparameter | ||
| Produkttyp | PTC-Batterie-Heizfolie | Zum Vorwärmen von Batteriemodulen oder Packs |
| Akkuspannung | Projektspezifisch | Stellen Sie die nominale und maximale Packspannung bereit |
| Heizfilm-Verbindung | Einzelfilm oder in Reihe geschaltete Filme | Passend zur Akkuspannung und Heizungsanordnung ausgewählt |
| Nennspannung des Heizkreises | Projektspezifisch | Für das endgültige Filmverbindungsschema angegeben |
| Leistungsdichte | Projektspezifisch (W/cm²) | Spezifiziert aus Heizleistung und effektiver Heizfläche |
| Zielheizrate/Aufwärmzeit | Projektspezifisch | Definiert für vereinbarte Start- und Zielbatterietemperaturen; im Test bestätigt |
| Folienabmessungen und Heizbereich | Projektspezifisch | Abgestimmt auf den verfügbaren Modulmontagebereich |
| Kabel, Stecker und Montage | Projektspezifisch | Bestätigt in der genehmigten Zeichnung und technischen Vereinbarung |
| Dokumentiertes Referenzdesign | ||
| Referenz-Nenn-/Maximalspannung | DC 51.2V / DC 60V | Werte aus der mitgelieferten PTC-Heizfolienzeichnung |
| Referenz-Nennleistung | 400W | Zeichnungsspezifikation; keine universelle Produktlinienbewertung |
| Referenz-Nennwiderstand | 6.6Ω | −20% bis +20% Toleranz |
| Referenzfilmkörper | 594.7 × 277 mm | ±1 mm-Toleranz für jede Abmessung |
| Referenz-Heizbereich | 564.7 × 228 mm | Nennmaße siehe Zeichnung |
| Referenz-Heizschicht | PTC-Kohlenstoffpaste | Spezifiziertes Heizmaterial |
| Referenzfilmbasis | 0.125 mm PET-Folie + 15 μm Aluminiumfolie | Materialangabe aus der Zeichnung |
| Referenzmontageschicht | 2.4 mm CR-Schaum mit doppelseitigem Klebeband | In der Zeichnung dargestellter Schichtaufbau |
| Referenzlaminatdicke | 3 ± 0.4 mm | Inklusive doppelseitigem Klebeband; ohne Trennfolie |
| Referenzbetriebsbereich | −40°C bis 70°C | Umgebungsbetriebsbereich; nicht die Oberflächentemperatur |
| Referenz-Maximalstartstrom | ≤ 18.4 A | Bei DC 60V und −40°C; Zeichnungsanforderung |
| Referenzstromkabel | UL3239 16 AWG-Silikondraht | Angegebener Vorsprung für das Referenzdesign |
| Referenzanschlussklemme | Molex 0768230321 | Das Steckergehäuse ist in der Zeichnung noch offen |
| Referenzanforderung an die dielektrische Beständigkeit | 2700 VDC / 1 min | Zeichnungsanforderung; mit gültigem Prüfbericht bestätigen |
| Referenzanforderung an den Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ | Bei 1000 VDC; Zeichnungsanforderung |
| Anforderungen an den Referenzableitstrom | < 1 mA | Bei 2700 VDC pro Stück; Zeichnungsanforderung |
Die Werte 51.2V / 400W beschreiben eine Referenzzeichnung. Endspannung, Anschluss, Leistungsdichte, Heizfläche, Aufwärmzeit, Materialien und Prüfanforderungen werden in der genehmigten Projektspezifikation festgelegt.
Folienabmessungen, Heizfläche, Anschlussposition und Montageschichten werden für jedes Batteriemoduldesign angegeben. Das Bild unten zeigt ein 51.2V / 400W-Referenzdesign.
Nur Referenzzeichnung: 594.7 × 277 mm Folienkörper (±1 mm auf jeder Abmessung), 564.7 × 228 mm Heizfläche und 3 ± 0.4 mm laminierte Dicke einschließlich doppelseitigem Klebeband und ohne Trennfolie. Endabmessungen sind projektspezifisch.
Diese 51.2V 400W PTC-Heizfolie ist für das Vorheizen von Batteriemodulen bei niedrigen Temperaturen konzipiert. Die Integration sollte auf die Spannung, die Abmessungen und das thermische Design des Moduls abgestimmt sein.
Kann das Vorheizen bei niedriger Temperatur in kompatiblen Energiespeicherbatteriemodulen unterstützen.
Bietet eine Heizfolienoption für Batteriemodule, die in kalten abgelegenen Umgebungen oder im Freien verwendet werden.
Kann in kompatible Solar- oder Windspeicherpakete integriert werden, wenn eine Batterievorwärmung erforderlich ist.
Kann das Vorheizen bei kaltem Wetter in kompatiblen Batteriemodulen für Elektrobusse unterstützen.
Normen und Materialanforderungen für diese PTC-Batterie-Heizfolie.
Die entsprechende GB-Standardnummer entnehmen Sie bitte der genehmigten Produktdokumentation.
Alle Materialien sind so spezifiziert, dass sie die RoHS-Anforderungen erfüllen.