LifePo4 24V Energiespeicherbatterie 100Ah 105Ah LFP Batterie mit BMS
LifePo4 24V Energiespeicherbatterie 100Ah 105Ah LFP Batterie mit BMS

Völlig versiegelte Gehäusegröße

|
24v 105Ah LiFePO4 Batteriesatz-Datenblatt |
|
| Nennspannung | 25.6V |
| Nennkapazität | 105ah |
| Energie | 1344 (Wh) |
| Terminals | M8 Schrauben |
| Batteriezellen | Prismatische lifepo4 Batteriezelle |
| Batteriekonfiguration | 8S1P |
| Abmessungen | L*W*H: 384*194*255 mm
15.12*7.64*8.86 Zoll |
| Gewicht | 25kg |
| Lademethode | CC/Lebenslauf |
| Ladestrom | 0.5C |
| Entladestrom | 0.5C |
| Kommunikationsmethode | Bluetooth/CANBUS/UART/485/232 |
| Zyklusleben | ﹥4000 Mal |
| Ladetemperatur | 0~45℃ |
| Entladungstemperatur | -20~60℃ |
| Gehäusematerial | Kunststoffgehäuse |
| Garantie | 36 Monate |
| BMS | Eingebauter intelligenter BMS: Überwachung von Zell- und PCB-Temperatur, Strom, Spannung, Zellausgleich usw |
Verwandte Artikel:
![]() |
![]() |
![]() |
Wir haben auch 12v-36v LFP Akkupacks mit folgenden Kapazitäten:
| BGrößentabelle für Akkupacks | ||
| Nein. | Typ | Größe |
| 1. | 12V 100Ah | 229*138*208 mm |
| 2. | 12v 160Ah | 330*176*217 mm |
| 3. | 12V 230AH | 345*245*190 mm |
| 4. | 12V 250Ah | 330*176*217 mm |
| 5. | 12v 326Ah | 345*245*190 mm |
| 6. | 24v 80Ah | 330*176*217 mm |
| 7. | 36v 100Ah | 522*240*218 mm |
|
Andere Batteriespannungen und -kapazitäten können individuell angepasst werden |
||
Individuelle Preise für Großprojekte und Großhandelsanforderungen sind verfügbar
