LifePo4 24V Batería de almacenamiento de energía 100Ah 105Ah LFP Batería con BMS
LifePo4 24V Batería de almacenamiento de energía 100Ah 105Ah LFP Batería con BMS

Tamaño de caja totalmente sellada con pegamento

|
24v 105Ah LiFePO4 Hoja de datos del paquete de baterías |
|
| tensión nominal | 25.6V |
| Capacidad nominal | 105ah |
| Energía | 1344 (Wh) |
| Terminales | M8 pernos |
| Celdas de batería | Celda de batería prismática lifepo4 |
| Configuración de la batería | 8S1P |
| Dimensión | L*W*H: 384*194*255 mm
15.12*7.64*8.86 pulgadas |
| Peso | 25kg |
| Método de carga | CC/CV |
| Corriente de carga | 0.5C |
| Corriente de descarga | 0.5C |
| Método de comunicación | Bluetooth/CANBUS/UART/485/232 |
| Ciclo de vida | ﹥4000 veces |
| Temperatura de carga | 0~45℃ |
| Temperatura de descarga | -20~60℃ |
| Material de la caja | Caja de plastico |
| Garantía | 36 meses |
| BMS | BMS inteligente incorporado: monitoreo de temperatura de celda y PCB, corriente, voltaje, equilibrio de celda, etc. |
Artículos relacionados:
![]() |
![]() |
![]() |
También tenemos paquete de baterías 12v-36v LFP en las siguientes capacidades:
| Btabla de tallas del paquete de baterías | ||
| No. | Tipo | Tamaño |
| 1. | 12V 100Ah | 229*138*208 mm |
| 2. | 12v 160Ah | 330*176*217 mm |
| 3. | 12V 230AH | 345*245*190 mm |
| 4. | 12V 250Ah | 330*176*217 mm |
| 5. | 12v 326Ah | 345*245*190 mm |
| 6. | 24v 80Ah | 330*176*217 mm |
| 7. | 36v 100Ah | 522*240*218 mm |
|
Se aceptan otros voltajes y capacidades de batería personalizados |
||
Se encuentran disponibles precios individuales para proyectos a gran escala y demandas mayoristas.
