Схема нагрева указана для номинального и максимального напряжения аккумуляторной батареи. Несколько пленок могут быть соединены последовательно, если этого требует конструкция упаковки.
Мощность нагрева и эффективная площадь нагрева выбираются вместе с учетом требований теплового расчета модуля.
Требуемое время предварительного нагрева определяется для каждого проекта и подтверждается согласованными условиями испытаний модуля или упаковки.
Размеры пленки, площадь нагрева, расположение выводов и монтажные слои могут быть указаны для компоновки аккумуляторного модуля.
| Товар | Параметр | Основа проектирования / Примечание |
|---|---|---|
| Параметры индивидуального дизайна | ||
| Тип продукта | Нагревательная пленка для батареи PTC | Для предварительного нагрева аккумуляторного модуля или блока |
| Напряжение аккумуляторной батареи | Специфический для проекта | Обеспечивает номинальное и максимальное напряжение аккумуляторной батареи. |
| Соединение нагревательной пленки | Одиночный фильм или фильмы, связанные сериями. | Выбирается в соответствии с напряжением аккумуляторной батареи и расположением нагревателя. |
| Номинальное напряжение отопительной цепи | Специфический для проекта | Указано для окончательной схемы соединения пленки |
| Плотность мощности | В зависимости от проекта (Вт/см²) | Определяется исходя из мощности нагрева и эффективной площади нагрева. |
| Целевая скорость нагрева/время прогрева | Специфический для проекта | Определено для согласованной начальной и целевой температуры батареи; подтверждено в ходе тестирования |
| Размеры пленки и площадь нагрева | Специфический для проекта | Соответствует доступной области монтажа модуля |
| Провод, разъем и монтаж | Специфический для проекта | Подтверждено утвержденным чертежом и техническим соглашением. |
| Документированный эталонный дизайн | ||
| Эталонное номинальное/максимальное напряжение | ДК 51.2V / ДК 60V | Значения взяты из прилагаемого чертежа нагревательной пленки PTC. |
| Эталонная номинальная мощность | 400W | Спецификация чертежа; не универсальный рейтинг продуктовой линейки |
| Эталонное номинальное сопротивление | 6.6Ω | от −20% до +20% допуска |
| Эталонная пленка | 594.7 × 277 mm | Допуск ±1 мм по каждому размеру |
| Эталонная зона обогрева | 564.7 × 228 mm | Номинальные размеры указаны на чертеже |
| Эталонный нагревательный слой | Угольная паста PTC | Указанный нагревательный материал |
| База эталонных фильмов | 0.125 ПЭТ-пленка + 15 алюминиевая фольга | Спецификация материала по чертежу |
| Эталонный монтажный слой | 2.4 мм пенопласт CR с двусторонним скотчем | Структура слоев показана на чертеже |
| Эталонная толщина ламината | 3 ± 0.4 mm | В комплекте двусторонний скотч; без защитного вкладыша |
| Эталонный рабочий диапазон | от −40°C до 70°C | Экологический рабочий диапазон; не температура поверхности |
| Эталонный максимальный пусковой ток | ≤ 18.4 A | В DC 60V и −40°C; требование к чертежу |
| Эталонный провод питания | UL3239 16 Силиконовый провод AWG | Указан руководитель эталонного проекта |
| Эталонный разъем разъема | Молекс 0768230321 | Корпус разъема на чертеже подлежит уточнению. |
| Эталонные требования к диэлектрической стойкости | 2700 В постоянного тока / 1 мин | Требование к рисованию; подтвердите соответствующим протоколом испытаний |
| Эталонное требование к сопротивлению изоляции | ≥ 500 MΩ | В 1000 В постоянного тока; требование к чертежу |
| Требования к эталонному току утечки | < 1 mA | При 2700 В постоянного тока на штуку; требование к чертежу |
Значения 51.2V / 400W описывают один справочный чертеж. Конечное напряжение, подключение, удельная мощность, площадь нагрева, время прогрева, материалы и требования к испытаниям определяются в утвержденной проектной спецификации.
Размеры пленки, площадь нагрева, расположение выводов и монтажные слои указаны для каждой конструкции аккумуляторного модуля. На изображении ниже показан эталонный дизайн 51.2V / 400W.
Только справочный чертеж: корпус пленки 594.7 × 277 мм (±1 мм по каждому размеру), площадь нагрева 564.7 × 228 мм и толщина ламинирования 3 ± 0.4 мм, включая двустороннюю ленту и исключая защитную пленку. Окончательные размеры зависят от проекта.
Данная нагревательная пленка 51.2V 400W PTC предназначена для предварительного нагрева аккумуляторного модуля в условиях низких температур. Интеграция должна соответствовать напряжению, размерам и тепловой конструкции модуля.
Может поддерживать низкотемпературный предварительный нагрев в совместимых модулях аккумуляторных батарей.
Предоставляет возможность использования нагревательной пленки для аккумуляторных модулей, используемых в холодных удаленных или наружных условиях.
Может быть включен в совместимые аккумуляторы солнечной или ветровой энергии, когда требуется предварительный нагрев батареи.
Может поддерживать предварительный подогрев в холодную погоду в совместимых аккумуляторных модулях электробусов.
Стандарты и требования к материалам для этой нагревательной пленки для батарей PTC.
Пожалуйста, обратитесь к утвержденной документации продукта для получения соответствующего стандартного номера GB.
Все материалы соответствуют требованиям RoHS.