LifePo4 24V 儲能電池 100Ah 105Ah LFP 帶 BMS 的電池
LifePo4 24V 儲能電池 100Ah 105Ah LFP 帶 BMS 的電池

全膠密封外殼尺寸

|
24v 105Ah LiFePO4 電池包數據表 |
|
| 標稱電壓 | 25.6V |
| 標稱容量 | 105ah |
| 能源 | 1344 (Wh) |
| 終端 | M8 螺栓 |
| 電芯 | 方形 lifepo4 電池 |
| 電池配置 | 8S1P |
| 尺寸 | L*W*H: 384*194*255 mm
15.12*7.64*8.86 英寸 |
| 重量 | 25kg |
| 收費方式 | CC/CV |
| 充電電流 | 0.5C |
| 放電電流 | 0.5C |
| 通訊方式 | 藍牙/CANBUS/UART/485/232 |
| 循環壽命 | ﹥4000 次 |
| 充電溫度 | 0~45℃ |
| 排氣溫度 | -20~60℃ |
| 錶殼材質 | 塑料外殼 |
| 保修 | 36 個月 |
| BMS | 內置智能BMS:監測電芯和PCB溫度、電流、電壓、電芯平衡等 |
相關項目:
![]() |
![]() |
![]() |
我們還有以下容量的 12v-36v LFP 電池包:
| B電池包尺寸表 | ||
| 不。 | 類型 | 尺寸 |
| 1. | 12V 100Ah | 229*138*208 mm |
| 2. | 12v 160Ah | 330*176*217 mm |
| 3. | 12V 230AH | 345*245*190 mm |
| 4. | 12V 250Ah | 330*176*217 mm |
| 5. | 12v 326Ah | 345*245*190 mm |
| 6. | 24v 80Ah | 330*176*217 mm |
| 7. | 36v 100Ah | 522*240*218 mm |
|
其他電池電壓和容量接受定製 |
||
可針對大型項目和批發需求提供單獨定價
